PUEBLA
El estado de puebla esta situado en la parte del centro de este México
Colinda al norte y al este con el estado de Veracruz
al oeste con los estados de Hidalgo, Tlaxcala, México
y Morelos y al sur con los estado de Guerrero y Oaxaca
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA
Municipios del Estado de Puebla | ||
---|---|---|
1. Acajete | 74. Huejotzingo | 147. Santa Inés Ahuatempan |
2. Acateno | 75. Hueyapan | 148. Santa Isabel Cholula |
3. Acatlán | 76. Hueytamalco | 149. Santiago Miahuatlán |
4. Acatzingo | 77. Hueytlalpan | 150. Huehuetlán el Grande |
5. Acteopan | 78. Huitzilan de Serdán | 151. Santo Tomás Hueyotlipan |
6. Ahuacatlán | 79. Huitziltepec | 152. Soltepec |
7. Ahuatlán | 80. Atlequizayan | 153. Tecali de Herrera |
8. Ahuazotepec | 81. Ixcamilpa de Guerrero | 154. Tecamachalco |
9. Ahuehuetitla | 82. Ixcaquixtla | 155. Tecomatlán |
10. Ajalpan | 83. Ixtacamaxtitlán | 156. Tehuacán |
11. Albino Zertuche | 84. Ixtepec | 157. Tehuitzingo |
12. Aljojuca | 85. Izúcar de Matamoros | 158. Tenampulco |
13. Altepexi | 86. Jalpan | 159. Teopantlán |
14. Amixtlán | 87. Jolalpan | 160. Teotlalco |
15. Amozoc | 88. Jonotla | 161. Tepanco de López |
16. Aquixtla | 89. Jopala | 162. Tepango de Rodríguez |
17. Atempan | 90. Juan C. Bonilla | 163. Tepatlaxco de Hidalgo |
18. Atexcal | 91. Juan Galindo | 164. Tepeaca |
19. Atlixco | 92. Juan N. Méndez | 165. Tepemaxalco |
20. Atoyatempan | 93. Lafragua | 166. Tepeojuma |
21. Atzala | 94. Libres | 167. Tepetzintla |
22. Atzitzihuacán | 95. La Magdalena Tlatlauquitepec | 168. Tepexco |
23. Atzitzintla | 96. Mazapiltepec de Juárez | 169. Tepexi de Rodríguez |
24. Axutla | 97. Mixtla | 170. Tepeyahualco |
25. Ayotoxco de Guerrero | 98. Molcaxac | 171. Tepeyahualco de Cuauhtémoc |
26. Calpan | 99. Cañada Morelos | 172. Tetela de Ocampo |
27. Caltepec | 100. Naupan | 173. Teteles de Avila Castillo |
28. Camocuautla | 101. Nauzontla | 174. Teziutlán |
29. Caxhuacan | 102. Nealtican | 175. Tianguismanalco |
30. Coatepec | 103. Nicolás Bravo | 176. Tilapa |
31. Coatzingo | 104. Nopalucan | 177. Tlacotepec de Benito Juárez |
32. Cohetzala | 105. Ocotepec | 178. Tlacuilotepec |
33. Cohuecan | 106. Ocoyucan | 179. Tlachichuca |
34. Coronango | 107. Olintla | 180. Tlahuapan |
35. Coxcatlán | 108. Oriental | 181. Tlaltenango |
36. Coyomeapan | 109. Pahuatlán | 182. Tlanepantla |
37. Coyotepec | 110. Palmar de Bravo | 183. Tlaola |
38. Cuapiaxtla de Madero | 111. Pantepec | 184. Tlapacoya |
39. Cuautempan | 112. Petlalcingo | 185. Tlapanalá |
40. Cuautinchán | 113. Piaxtla | 186. Tlatlauquitepec |
41. Cuautlancingo | 114. Puebla | 187. Tlaxco |
42. Cuayuca de Andrade | 115. Quecholac | 188. Tochimilco |
43. Cuetzalan del Progreso | 116. Quimixtlán | 189. Tochtepec |
44. Cuyoaco | 117. Rafael Lara Grajales | 190. Totoltepec de Guerrero |
45. Chalchicomula de Sesma | 118. Los Reyes de Juárez | 191. Tulcingo |
46. Chapulco | 119. San Andrés Cholula | 192. Tuzamapan de Galeana |
47.Chiautla | 120. San Antonio Cañada | 193. Tzicatlacoyan |
48. Chiautzingo | 121. San Diego la Mesa Tochimiltzingo | 194. Venustiano Carranza |
49. Chiconcuautla | 122. San Felipe Teotlalcingo | 195. Vicente Guerrero |
50. Chichiquila | 123. San Felipe Tepatlán | 196. Xayacatlán de Bravo |
51. Chietla | 124. San Gabriel Chilac | 197. Xicotepec |
52. Chigmecatitlán | 125. San Gregorio Atzompa | 198. Xicotlán |
53. Chignahuapan | 126. San Jerónimo Tecuanipan | 199. Xiutetelco |
54. Chinautla | 127. San Jerónimo Xayacatlán | 200. Xochiapulco |
55. Chila | 128. San José Chiapa | 201. Xochiltepec |
56. Chila de la Sal | 129. San José Miahuatlán | 202. Xochitlán de Vicente Suárez |
57. Honey | 130. San Juan Atenco | 203. Xochitlán Todos Santos |
58. Chilchotla | 131. San Juan Atzompa | 204. Yaonáhuac |
59. Chinantla | 132. San Martín Texmelucan | 205. Yehualtepec |
60. Domingo Arenas | 133. San Martín Totoltepec | 206. Zacapala |
61. Eloxochitlán | 134. San Matías Tlalancaleca | 207. Zacapoaxtla |
62. Epatlán | 135. San Miguel Ixitlán | 208. Zacatlán |
63. Esperanza | 136. San Miguel Xoxtla | 209. Zapotitlán |
64. Francisco Z. Mena | 137. San Nicolás Buenos Aires | 210. Zapotitlán de Méndez |
65. General Felipe Ángeles | 138. San Nicolás de los Ranchos | 211. Zaragoza |
66. Guadalupe | 139. San Pablo Anicano | 212. Zautla |
67. Guadalupe Victoria | 140. San Pedro Cholula | 213. Zihuateutla |
68. Hermenegildo Galeana | 141. San Pedro Yeloixtlahuaca | 214. Zinacatepec |
69. Huaquechula | 142. San Salvador el Seco | 215. Zongozotla |
70. Huatlatlauca | 143. San Salvador el Verde | 216. Zoquiapan |
71. Huauchinango | 144. San Salvador Huixcolotla | 217. Zoquitlán |
72. Huehuetla | 145. San Sebastián Tlacotepec | |
73. Huehuetlán el Chico | 146. Santa Catarina Tlaltempan |
CLIMA
En términos generales los climas predominantes en el Estado de Puebla, por extensión territorial, son: templado subhúmedo (32.31%), cálido subhúmedo (16.45%), semicálido subhúmedo (8.92%), semicálido húmedo (8.86%), templado semiseco (8.24%), templado húmedo (7.12%), muy cálido y cálido semiseco (5.28%), cálido húmedo (4.71%), semifrío subhúmedo (2.95%), semicálido semiseco (2.43%), cálido seco (1.48%), semicálido semiseco (1.05%) y frío (0.20%).
RELIEVE
El relieve del Estado de Puebla
es accidentado donde las sierras y los lomeríos son una constante a lo largo y ancho del territorio; en contraste en la región central se extiende una inmensa llanura que se denomina Valle de Puebla-Tlaxcala. Dentro de la entidad se ubican las tres cimas de mayor altura dentro del territorio nacional: el Pico de Orizaba o volcán Citlaltepetl, el volcán Popocatepetl y el volcán Iztaccihuatl.
La superficie estatal forma parte de las provincias fisiográficas: “Eje Neovolcánico” “Sierra Madre Oriental”, “Llanura Costera del Golfo Norte” y “Sierra Madre del Sur”.
VEGETACIÓN
- Los bosques se ubican sobre los sistemas montañosos dispersos por el estado.
- Las selvas se ubican especialmente en la región Mixteca al suroeste del estado.
- Los matorrales se ubican principalmente en la región de Tehuacán al sureste del estado.
Los pastizales están dispersos por el estado principalmente en las inmediaciones de las ciudades de Puebla, Teziutlán, Ayotoxco de Guerrero, Xicotepec de Juárez y Acatlán de Osorio.
FAUNA
El inventario de fauna silvestre de la entidad consta de 961 especies distribuidas así: 145 especies de mamíferos, 607 de aves, 66 de anfibios, 128 reptiles y 15 de peces. De las especies que presentan algún estatus de conservación ya sea por estar probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, hay: 42 mamíferos, 57 anfibios, 61 reptiles y 142 aves.
FLORA
La vegetación natural del municipio ha sufrido una grave y constante degradación, principalmente por la tala de bosques y pastoreo.
En el volcán de la Malinche las laderas han perdido la mayor parte de sus bosques para incorporarlas a la agricultura de temporal. Sólo en las laderas altas se han conservado bosques de encino, pino y asociaciones de pino-encino y encino-pino; así como mesófilo de montaña y de oyamel cerca de la cumbre. En estos bosques se encuentran especies tales como pino harweggi, ocote blanco, palo amarillo axóchitl, lupinus s.p., escobilla, guapinol, pino chino y oyamel.
La sierra de Amozoc también se ha deforestado, aunque subsisten pequeñas zonas de encinos.
La sierra del Tentzo está cubierta de bosques de encino, asociados a vegetación secundaria arbustiva como táscate, jarilla y sabino. Al pie de la misma, se encuentra pastizal inducido.
POBLACIÓN
Población total: 5´779.829 habitantes (2´769.855 hombres y 3´009.974 mujeres). Representa el 5.1% de la población nacional y ocupa el 5° lugar a nivel nacional por su numero de habitantes.
- 72% urbana y 28% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22 % respectivamente.
NATALIDAD
El estado de Puebla se ubicó a nivel nacional como el segundo en el país con la mayor tasa de natalidad en el país sólo por detrás de Chiapas. En la entidad se registran 20.9 nacimientos por cada mil habitantes, dos puntos arriba del parámetro nacional que es de 18.7.
MORTALIDAD
De acuerdo con el análisis la investigadora explico que la entidad alcanzo la tasa de mortalidad infantil 15.6 % defunciones de menores de un año, por cada mil nacidos vivos, donde las causas principales siguen siendo las enfermedades previsibles, las infecciones respiratorias agudas y diarreicas. En adultos es el tercer estado del país con mayor tasa de mortalidad por diabetes y la quinta con mayor población enferma.